Monster Energy Kawasaki Motocrosser Jake Weimer de nieuwe King of Bercy 2012 11-11
Tomac snelste, Weimer regelmatigste!
De Europese supercross der supercrossen is nu ook afgelopen. De “Paris Bercy
Supercross” heeft een nieuwe koning en die luistert naar de naam Jake Weimer. De
Monster Energy Kawasaki piloot kende een zeer regelmatig weekend in Parijs met
op vrijdag en zaterdag een mooie overwinning telkens voor een matig gestarte Eli
Tomac. Zondag was de overwinning dan voor Eli Tomac die voor het eerst dit
weekend een goede start kende en zo toch eens zijn zeer snelle ronde tijden kon
verzilveren met een finale overwinning.
Foto: Monster Energy Kawasaki Motocrosser Jake Weimer de nieuwe King of Bercy 2012.
De Franse “choechoe” Christophe Pourcel kende op vrijdag een zeer matige
wedstrijd en kwam nooit in het stuk voor. Maar op zaterdag zagen we een heel
andere CriCri want het enfant terrible van het motocross won meteen zijn
kwalificatiereeks voor zijn landgenoot Cedric Soubeyras en Eli Tomac. Dat dit
geen gelukstreffer was bevestigde de nummer 377 in de “SuperPole” met een knappe
derde tijd net na Eli Tomac en Justin Brayton maar in de finale sloeg het
noodlot toe voor CP. Na enkele ronden, in de whoops ging de voor de gelegenheid
op KTM uitkomende Pourcel keihard tegen de grond en dat was meteen het einde van
het weekend. Een gescheurde milt is de harde conclusie…
Foto: Monster Energy Kawasaki Motocrosser Jake Weimer de nieuwe King of Bercy 2012.
In het Palais omnisport de Paris Bercy werd ook gevochten om de titel van “Prins
van Bercy” en die titel ging verrassend naar Josse Sallefranque. De jonge
fransman presteerde imposant constant en profiteerde op die manier van de fouten
van Valentin Teillet en een zeer sterke Tyler Villopoto (het kleine broertje van
Ryan).
Uitslag “King of Bercy”
Pos. | Nr. | Naam | Nat. | D1 | D2 | D3 | Tot. |
1 | 12 | WEIMER Jake | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 17 | TOMAC Eli | USA | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 10 | BRAYTON Justin | USA | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 120 | SOUBEYRAS Cédric | FRA | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | 19 | HAHN William | USA | 6 | 7 | 6 | 19 |
6 | 5 | COULON Cyrille | FRA | 7 | 6 | 7 | 20 |
7 | 1 | CHISHOLM Kyle | USA | 4 | 4 | 14 | 22 |
8 | 871 | IZOIRD Fabien | FRA | 10 | 8 | 5 | 23 |
9 | 225 | LEFRANCOIS Charles | FRA | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | 48 | MARTIN Christophe | FRA | 15 | 10 | 8 | 33 |
11 | 519 | ROMBAULT Loic | FRA | 11 | 15 | 11 | 37 |
12 | 131 | AUBIN Nicolas | FRA | 18 | 11 | 12 | 41 |
13 | 30 | ARANDA Greg | FRA | 13 | 14 | 15 | 42 |
14 | 817 | CLERMONT Jason | FRA | 14 | 22 | 10 | 46 |
15 | 917 | SORBY Eric | FRA | 12 | 12 | 23 | 47 |
16 | 141 | LEFRANCOIS Alexandre | FRA | 19 | 18 | 13 | 50 |
17 | 29 | ROUIS Alexandre | FRA | 17 | 16 | 17 | 50 |
18 | 591 | MANNEVY Cédric | FRA | 21 | 17 | 18 | 56 |
19 | 155 | BRUNELL Jack | GBR | 16 | 20 | 21 | 57 |
20 | 111 | DEGLI ESPOSTI Davide | ITA | 20 | 23 | 16 | 59 |
21 | 951 | AUBIN Arnaud | FRA | 22 | 19 | 20 | 61 |
22 | 125 | DARRIET Guillaume | FRA | 23 | 21 | 19 | 63 |
23 | 15 | LOPES Adrien | FRA | 24 | 24 | 22 | 70 |
24 | 377 | POURCEL Christophe | FRA | 9 | 13 | 0 | 22 |
Prins of Bercy
Pos. | Nr. | Naam | Nat. | D1 | D1 | D2 | D2 | D3 | D3 | Tot. |
1 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | FRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2 | 37 | TEILLET Valentin | FRA | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
3 | 514 | BERTHOME Romain | FRA | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 24 |
4 | 140 | VALADE Mike | FRA | 5 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 37 |
5 | 952 | MACLER Ludovic | FRA | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 43 |
6 | 973 | MARRONE Jean-Baptiste | FRA | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 44 |
7 | 15 | LOPES Adrien | FRA | 12 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 46 |
8 | 407 | LE HIR Gaetan | FRA | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 46 |
9 | 24 | STAUDER Paul | FRA | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 56 |
10 | 170 | IRSUTI Yannis | FRA | 7 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 56 |
11 | 110 | VERHAEGHE Alexis | FRA | 14 | 5 | 13 | 5 | 9 | 12 | 58 |
12 | 662 | DEMEURE Mederic | FRA | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 61 |
13 | 161 | VILLOPOTO Tyler | USA | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 |
14 | 155 | GUERIN Frédéric | FRA | 13 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 47 |
Bron: mXmag